Bảng giá các tùy chọn nâng cấp.
Các tùy chọn thêm để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng server của bạn. Trường hợp các mong muốn của bạn không nằm trong danh sách dưới, vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh để được hỗ trợ.
Loại dịch vụ | Đơn giá/tháng | |
---|---|---|
RAM | 8GB RAM DDR3 | 120.000 ₫ |
16GB RAM DDR3 | 150.000 ₫ | |
16GB RAM DDR4 | 210.000 ₫ | |
32GB RAM DDR4 | 390.000 ₫ | |
Disk | 600GB SAS 10K | 165.000 ₫ |
1.2TB SAS 10K | 232.500 ₫ | |
2.4TB SAS 10K | 487.500 ₫ | |
240GB SSD Enterprise | 220.000 ₫ | |
480GB SSD Enterprise | 300.000 ₫ | |
960GB SSD Enterprise | 480.000 ₫ | |
1.92TB SSD Enterprise | 820.000 ₫ | |
IP Address | 1 IPv4 | 100.000 ₫ |
> 5 IPv4 | Liên hệ để được giá tốt | |
Network | Private network (Gbps) | Miễn phí |
100Mbps Băng thông trong nước | 1.600.000 ₫ | |
500Mbps Băng thông trong nước | 7.500.000 ₫ | |
1Gbps Băng thông trong nước | 15.000.000 ₫ | |
2Mbps Băng thông quốc tế | Liên hệ | |
Bảng quyền phần mềm | CloudLinux Internal | 399.300 ₫ |
Imunify360 (single) | 544.500 ₫ | |
Imunify360 (250 Users) | 1.161.600 ₫ | |
cPanel Premier (100 Accounts) | 1.470.150 ₫ | |
LiteSpeed Web Host Enterprise (2 Workers) | 1.470.150 ₫ | |
LiteSpeed Web Host Enterprise (4 Workers) | 2.359.500 ₫ |
Quý khách không tìm được tùy chọn nâng cấp phù hợp với mình? Hãy liên hệ ngay với 123HOST để được hỗ trợ