附加选项的价格表.
更多选项可满足您所有的服务器使用需求。如果您的愿望不在以下列表中,请联系销售部门寻求帮助。
服务类型 | 单价/月 | |
---|---|---|
RAM | 8GB RAM DDR3 | $6.32 |
16GB RAM DDR3 | $7.89 | |
16GB RAM DDR4 | $11.05 | |
32GB RAM DDR4 | $20.53 | |
Disk | 600GB SAS 10K | $8.68 |
1.2TB SAS 10K | $12.24 | |
2.4TB SAS 10K | $25.66 | |
240GB SSD Enterprise | $11.58 | |
480GB SSD Enterprise | $15.79 | |
960GB SSD Enterprise | $25.26 | |
1.92TB SSD Enterprise | $43.16 | |
IP Address | 1 IPv4 | $5.26 |
> 5 IPv4 | 联系理解最佳价格 | |
Network | Private network (Gbps) | 免费 |
100Mbps 国内带宽 | $84.21 | |
500Mbps 国内带宽 | $394.74 | |
1Gbps 国内带宽 | $789.47 | |
2Mbps 国际带宽 | 联系 | |
软件版权 | CloudLinux Internal | $21.02 |
Imunify360 (single) | $28.66 | |
Imunify360 (250 Users) | $61.14 | |
cPanel Premier (100 Accounts) | $77.38 | |
LiteSpeed Web Host Enterprise (2 Workers) | $77.38 | |
LiteSpeed Web Host Enterprise (4 Workers) | $124.18 |
找不到适合您的升级选项? 请联系 123HOST 寻求支持