域名价格表

越南和国际域名价格表。 域名正在推广中。 最新域名价目表 (03/2023)

TLD 立即注册 续期 转输
250,000 250000.00 250000.00 .eu $13.16 $13.16 $13.16
1,040,000 1040000.00 1040000.00 .tv $54.74 $54.74 $54.74
490,000 490000.00 490000.00 .asia $25.79 $25.79 $25.79
460,000 460000.00 460000.00 .biz $24.21 $24.21 $24.21
1,120,000 1120000.00 1120000.00 .me $58.95 $58.95 $58.95
870,000 870000.00 870000.00 .cc $45.79 $45.79 $45.79
250,000 250000.00 250000.00 .us $13.16 $13.16 $13.16
2,870,000 2870000.00 2870000.00 .xxx $151.05 $151.05 $151.05
830,000 830000.00 830000.00 .co $43.68 $43.68 $43.68
445,454 236363.64 236363.64 .org.vn $23.44 $12.44 $12.44
445,455 236363.64 236363.64 .info.vn $23.44 $12.44 $12.44
445,455 236363.64 236363.64 .ac.vn $23.44 $12.44 $12.44
74,545 47272.73 47272.73 .name.vn $3.92 $2.49 $2.49
445,455 236363.64 236363.64 .pro.vn $23.44 $12.44 $12.44
445,455 236363.64 236363.64 .health.vn $23.44 $12.44 $12.44
445,455 236363.64 236363.64 .gov.vn $23.44 $12.44 $12.44
609,091 327272.73 327272.73 .net.vn $32.06 $17.22 $17.22
609,091 327272.73 327272.73 .biz.vn $32.06 $17.22 $17.22
480,000 480000.00 480000.00 .xyz $25.26 $25.26 $25.26
250,000 250000.00 250000.00 .de $13.16 $13.16 $13.16
850,000 850000.00 850000.00 .pro $44.74 $44.74 $44.74
620,000 620000.00 620000.00 .website $32.63 $32.63 $32.63
900,000 900000.00 900000.00 .mobi $47.37 $47.37 $47.37
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .menu $57.37 $57.37 $57.37
870,000 870000.00 870000.00 .hosting $45.79 $45.79 $45.79
2,790,000 2790000.00 2790000.00 .host $146.84 $146.84 $146.84
1,630,000 1630000.00 1630000.00 .tech $85.79 $85.79 $85.79
870,000 870000.00 870000.00 .photo $45.79 $45.79 $45.79
510,000 510000.00 510000.00 .tel $26.84 $26.84 $26.84
290,000 290000.00 290000.00 .link $15.26 $15.26 $15.26
560,000 560000.00 560000.00 .club $29.47 $29.47 $29.47
840,000 840000.00 840000.00 .wiki $44.21 $44.21 $44.21
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .site $57.37 $57.37 $57.37
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .fashion $57.37 $57.37 $57.37
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .fit $57.37 $57.37 $57.37
800,000 800000.00 800000.00 .video $42.11 $42.11 $42.11
2,860,000 2860000.00 2860000.00 .credit $150.53 $150.53 $150.53
4,520,000 4520000.00 4520000.00 .creditcard $237.89 $237.89 $237.89
2,170,000 2170000.00 2170000.00 .bar $114.21 $114.21 $114.21
2,170,000 2170000.00 2170000.00 .global $114.21 $114.21 $114.21
2,170,000 2170000.00 2170000.00 .build $114.21 $114.21 $114.21
4,340,000 4340000.00 4340000.00 .jobs $228.42 $228.42 $228.42
910,000 910000.00 910000.00 .vodka $47.89 $47.89 $47.89
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .review $57.37 $57.37 $57.37
2,900,000 2900000.00 2900000.00 .best $152.63 $152.63 $152.63
3,980,000 3980000.00 3980000.00 .casino $209.47 $209.47 $209.47
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .wedding $57.37 $57.37 $57.37
870,000 870000.00 870000.00 .download $45.79 $45.79 $45.79
870,000 870000.00 870000.00 .win $45.79 $45.79 $45.79
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .software $57.37 $57.37 $57.37
1,090,000 1090000.00 1090000.00 .date $57.37 $57.37 $57.37
2,900,000 2900000.00 2900000.00 .gold $152.63 $152.63 $152.63
800,000 800000.00 800000.00 .beer $42.11 $42.11 $42.11
190,000 190000.00 190000.00 .work $10.00 $10.00 $10.00
640,000 640000.00 640000.00 .ws $33.68 $33.68 $33.68
1,040,000 1040000.00 1040000.00 .church $54.74 $54.74 $54.74
950,000 950000.00 950000.00 .world $50.00 $50.00 $50.00
90,000 260000.00 260000.00
Sale
.pw
$4.74
$13.68
$13.68 $13.68
100,000 690000.00 690000.00
Sale
.fun
$5.26
$36.32
$36.32 $36.32
980,000 980000.00 980000.00 .coffee $51.58 $51.58 $51.58
1,800,000 1800000.00 1800000.00 .store $94.74 $94.74 $94.74
725,000 725000.00 725000.00 .live $38.16 $38.16 $38.16
620,000 620000.00 620000.00 .today $32.63 $32.63 $32.63
1,200,000 1200000.00 1200000.00 .social $63.16 $63.16 $63.16

注意:

  • 以上价格未含增值税