域名价格表
越南和国际域名价格表。 域名正在推广中。 最新域名价目表 (05/2025)
TLD | 立即注册 | 续期 | 转输 |
---|---|---|---|
.com | $14.21 | $15.74 | $15.74 |
.net | $18.42 | $18.42 | $18.42 |
.org | $18.42 | $18.42 | $18.42 |
.info | $31.58 | $31.58 | $31.58 |
.tv | $54.74 | $54.74 | $54.74 |
.asia | $25.79 | $25.79 | $25.79 |
.biz | $24.21 | $24.21 | $24.21 |
.me | $58.95 | $58.95 | $58.95 |
.cc | $45.79 | $45.79 | $45.79 |
.us | $13.16 | $13.16 | $13.16 |
.xxx | $151.05 | $151.05 | $151.05 |
.vn | $32.06 | $22.01 | $22.01 |
.com.vn | $27.27 | $17.22 | $17.22 |
.co | $43.68 | $43.68 | $43.68 |
.edu.vn | $17.70 | $10.05 | $10.05 |
.org.vn | $17.70 | $10.05 | $10.05 |
.info.vn | $3.92 | $5.02 | $5.02 |
.ac.vn | $17.70 | $10.05 | $10.05 |
.name.vn | $2.49 | $2.01 | $2.01 |
.pro.vn | $3.92 | $5.02 | $5.02 |
注意:
- 以上价格未含增值税