Bảng giá tên miền tại 123HOST
TLD | Đăng ký | Gia hạn | Chuyển về | |||
---|---|---|---|---|---|---|
270,000 | 299000.00 | 299000.00 | Sale .com |
270,000 |
299,000 | 299,000 |
350,000 | 350000.00 | 350000.00 | .net | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
350,000 | 350000.00 | 350000.00 | .org | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
299,000 | 299000.00 | 299000.00 | .info | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
250,000 | 250000.00 | 250000.00 | .eu | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
1,040,000 | 1040000.00 | 1040000.00 | .tv | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 |
490,000 | 490000.00 | 490000.00 | .asia | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
460,000 | 460000.00 | 460000.00 | .biz | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
860,000 | 860000.00 | 860000.00 | .me | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .cc | 870,000 | 870,000 | 870,000 |
250,000 | 250000.00 | 250000.00 | .us | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
2,870,000 | 2870000.00 | 2870000.00 | .xxx | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 |
700,000 | 418181.82 | 418181.82 | .vn | 700,000 | 418,182 | 418,182 |
609,091 | 327272.73 | 327272.73 | .com.vn | 609,091 | 327,273 | 327,273 |
830,000 | 830000.00 | 830000.00 | .co | 830,000 | 830,000 | 830,000 |
445,454 | 236363.64 | 236363.64 | .edu.vn | 445,454 | 236,364 | 236,364 |
445,454 | 236363.64 | 236363.64 | .org.vn | 445,454 | 236,364 | 236,364 |
445,455 | 236363.64 | 236363.64 | .info.vn | 445,455 | 236,364 | 236,364 |
445,455 | 236363.64 | 236363.64 | .ac.vn | 445,455 | 236,364 | 236,364 |
74,545 | 47272.73 | 47272.73 | .name.vn | 74,545 | 47,273 | 47,273 |
445,455 | 236363.64 | 236363.64 | .pro.vn | 445,455 | 236,364 | 236,364 |
445,455 | 236363.64 | 236363.64 | .health.vn | 445,455 | 236,364 | 236,364 |
445,455 | 236363.64 | 236363.64 | .gov.vn | 445,455 | 236,364 | 236,364 |
609,091 | 327272.73 | 327272.73 | .net.vn | 609,091 | 327,273 | 327,273 |
609,091 | 327272.73 | 327272.73 | .biz.vn | 609,091 | 327,273 | 327,273 |
25,000 | 480000.00 | 480000.00 | Sale .xyz |
25,000 |
480,000 | 480,000 |
250,000 | 250000.00 | 250000.00 | .de | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
450,000 | 450000.00 | 450000.00 | .pro | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
620,000 | 620000.00 | 620000.00 | .website | 620,000 | 620,000 | 620,000 |
570,000 | 570000.00 | 570000.00 | .mobi | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .menu | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .hosting | 870,000 | 870,000 | 870,000 |
2,790,000 | 2790000.00 | 2790000.00 | .host | 2,790,000 | 2,790,000 | 2,790,000 |
255,000 | 1630000.00 | 1630000.00 | Sale .tech |
255,000 |
1,630,000 | 1,630,000 |
229,000 | 870000.00 | 870000.00 | Sale .photo |
229,000 |
870,000 | 870,000 |
510,000 | 510000.00 | 510000.00 | .tel | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
102,000 | 290000.00 | 290000.00 | Sale .link |
102,000 |
290,000 | 290,000 |
470,000 | 470000.00 | 470000.00 | .club | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
840,000 | 840000.00 | 840000.00 | .wiki | 840,000 | 840,000 | 840,000 |
166,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | Sale .site |
166,000 |
1,090,000 | 1,090,000 |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .fashion | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .fit | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
800,000 | 800000.00 | 800000.00 | .video | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
2,860,000 | 2860000.00 | 2860000.00 | .credit | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,860,000 |
4,520,000 | 4520000.00 | 4520000.00 | .creditcard | 4,520,000 | 4,520,000 | 4,520,000 |
2,170,000 | 2170000.00 | 2170000.00 | .bar | 2,170,000 | 2,170,000 | 2,170,000 |
2,170,000 | 2170000.00 | 2170000.00 | .global | 2,170,000 | 2,170,000 | 2,170,000 |
2,170,000 | 2170000.00 | 2170000.00 | .build | 2,170,000 | 2,170,000 | 2,170,000 |
4,340,000 | 4340000.00 | 4340000.00 | .jobs | 4,340,000 | 4,340,000 | 4,340,000 |
910,000 | 910000.00 | 910000.00 | .vodka | 910,000 | 910,000 | 910,000 |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .review | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
2,900,000 | 2900000.00 | 2900000.00 | .best | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 |
3,980,000 | 3980000.00 | 3980000.00 | .casino | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .wedding | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .download | 870,000 | 870,000 | 870,000 |
76,000 | 870000.00 | 870000.00 | Sale .win |
76,000 |
870,000 | 870,000 |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .software | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .date | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
2,900,000 | 2900000.00 | 2900000.00 | .gold | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 |
800,000 | 800000.00 | 800000.00 | .beer | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
190,000 | 190000.00 | 190000.00 | .work | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
640,000 | 640000.00 | 640000.00 | .ws | 640,000 | 640,000 | 640,000 |
1,040,000 | 1040000.00 | 1040000.00 | .church | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 |
800,000 | 800000.00 | 800000.00 | .world | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
25,000 | 260000.00 | 260000.00 | Sale .pw |
25,000 |
260,000 | 260,000 |
25,000 | 690000.00 | 690000.00 | Sale .fun |
25,000 |
690,000 | 690,000 |
Lưu ý:
- Đơn vị tiền tệ: VND
- Giá trên chưa bao gồm VAT