Bảng giá tên miền
Bảng giá tên miền Việt Nam và Quốc tế. Các tên miền đang khuyến mãi. Bảng giá tên miền mới nhất (10/2024)
TLD | Đăng ký ngay | Gia hạn | Chuyển về | |||
---|---|---|---|---|---|---|
270,000 | 299000.00 | 299000.00 | .com | 270.000 ₫ | 299.000 ₫ | 299.000 ₫ |
350,000 | 350000.00 | 350000.00 | .net | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ |
350,000 | 350000.00 | 350000.00 | .org | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ |
600,000 | 600000.00 | 600000.00 | .info | 600.000 ₫ | 600.000 ₫ | 600.000 ₫ |
250,000 | 250000.00 | 250000.00 | .eu | 250.000 ₫ | 250.000 ₫ | 250.000 ₫ |
1,040,000 | 1040000.00 | 1040000.00 | .tv | 1.040.000 ₫ | 1.040.000 ₫ | 1.040.000 ₫ |
490,000 | 490000.00 | 490000.00 | .asia | 490.000 ₫ | 490.000 ₫ | 490.000 ₫ |
460,000 | 460000.00 | 460000.00 | .biz | 460.000 ₫ | 460.000 ₫ | 460.000 ₫ |
1,120,000 | 1120000.00 | 1120000.00 | .me | 1.120.000 ₫ | 1.120.000 ₫ | 1.120.000 ₫ |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .cc | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ |
250,000 | 250000.00 | 250000.00 | .us | 250.000 ₫ | 250.000 ₫ | 250.000 ₫ |
2,870,000 | 2870000.00 | 2870000.00 | .xxx | 2.870.000 ₫ | 2.870.000 ₫ | 2.870.000 ₫ |
609,091 | 418181.82 | 418181.82 | .vn | 609.091 ₫ | 418.182 ₫ | 418.182 ₫ |
518,182 | 327272.73 | 327272.73 | .com.vn | 518.182 ₫ | 327.273 ₫ | 327.273 ₫ |
830,000 | 830000.00 | 830000.00 | .co | 830.000 ₫ | 830.000 ₫ | 830.000 ₫ |
336,364 | 190909.00 | 190909.00 | .edu.vn | 336.364 ₫ | 190.909 ₫ | 190.909 ₫ |
336,364 | 190909.00 | 190909.00 | .org.vn | 336.364 ₫ | 190.909 ₫ | 190.909 ₫ |
74,545 | 95455.00 | 95455.00 | .info.vn | 74.545 ₫ | 95.455 ₫ | 95.455 ₫ |
336,364 | 190909.00 | 190909.00 | .ac.vn | 336.364 ₫ | 190.909 ₫ | 190.909 ₫ |
47,273 | 38182.00 | 38182.00 | .name.vn | 47.273 ₫ | 38.182 ₫ | 38.182 ₫ |
74,545 | 95455.00 | 95455.00 | .pro.vn | 74.545 ₫ | 95.455 ₫ | 95.455 ₫ |
336,364 | 190909.00 | 190909.00 | .health.vn | 336.364 ₫ | 190.909 ₫ | 190.909 ₫ |
336,364 | 190909.00 | 190909.00 | .gov.vn | 336.364 ₫ | 190.909 ₫ | 190.909 ₫ |
518,182 | 327272.73 | 327272.73 | .net.vn | 518.182 ₫ | 327.273 ₫ | 327.273 ₫ |
518,182 | 327272.73 | 327272.73 | .biz.vn | 518.182 ₫ | 327.273 ₫ | 327.273 ₫ |
480,000 | 480000.00 | 480000.00 | .xyz | 480.000 ₫ | 480.000 ₫ | 480.000 ₫ |
250,000 | 250000.00 | 250000.00 | .de | 250.000 ₫ | 250.000 ₫ | 250.000 ₫ |
850,000 | 850000.00 | 850000.00 | .pro | 850.000 ₫ | 850.000 ₫ | 850.000 ₫ |
620,000 | 620000.00 | 620000.00 | .website | 620.000 ₫ | 620.000 ₫ | 620.000 ₫ |
900,000 | 900000.00 | 900000.00 | .mobi | 900.000 ₫ | 900.000 ₫ | 900.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .menu | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .hosting | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ |
2,790,000 | 2790000.00 | 2790000.00 | .host | 2.790.000 ₫ | 2.790.000 ₫ | 2.790.000 ₫ |
1,630,000 | 1630000.00 | 1630000.00 | .tech | 1.630.000 ₫ | 1.630.000 ₫ | 1.630.000 ₫ |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .photo | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ |
510,000 | 510000.00 | 510000.00 | .tel | 510.000 ₫ | 510.000 ₫ | 510.000 ₫ |
290,000 | 290000.00 | 290000.00 | .link | 290.000 ₫ | 290.000 ₫ | 290.000 ₫ |
560,000 | 560000.00 | 560000.00 | .club | 560.000 ₫ | 560.000 ₫ | 560.000 ₫ |
840,000 | 840000.00 | 840000.00 | .wiki | 840.000 ₫ | 840.000 ₫ | 840.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .site | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .fashion | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .fit | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
800,000 | 800000.00 | 800000.00 | .video | 800.000 ₫ | 800.000 ₫ | 800.000 ₫ |
2,860,000 | 2860000.00 | 2860000.00 | .credit | 2.860.000 ₫ | 2.860.000 ₫ | 2.860.000 ₫ |
4,520,000 | 4520000.00 | 4520000.00 | .creditcard | 4.520.000 ₫ | 4.520.000 ₫ | 4.520.000 ₫ |
2,170,000 | 2170000.00 | 2170000.00 | .bar | 2.170.000 ₫ | 2.170.000 ₫ | 2.170.000 ₫ |
2,170,000 | 2170000.00 | 2170000.00 | .global | 2.170.000 ₫ | 2.170.000 ₫ | 2.170.000 ₫ |
2,170,000 | 2170000.00 | 2170000.00 | .build | 2.170.000 ₫ | 2.170.000 ₫ | 2.170.000 ₫ |
4,340,000 | 4340000.00 | 4340000.00 | .jobs | 4.340.000 ₫ | 4.340.000 ₫ | 4.340.000 ₫ |
910,000 | 910000.00 | 910000.00 | .vodka | 910.000 ₫ | 910.000 ₫ | 910.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .review | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
2,900,000 | 2900000.00 | 2900000.00 | .best | 2.900.000 ₫ | 2.900.000 ₫ | 2.900.000 ₫ |
3,980,000 | 3980000.00 | 3980000.00 | .casino | 3.980.000 ₫ | 3.980.000 ₫ | 3.980.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .wedding | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .download | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ |
870,000 | 870000.00 | 870000.00 | .win | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ | 870.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .software | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
1,090,000 | 1090000.00 | 1090000.00 | .date | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ | 1.090.000 ₫ |
2,900,000 | 2900000.00 | 2900000.00 | .gold | 2.900.000 ₫ | 2.900.000 ₫ | 2.900.000 ₫ |
800,000 | 800000.00 | 800000.00 | .beer | 800.000 ₫ | 800.000 ₫ | 800.000 ₫ |
460,000 | 460000.00 | 460000.00 | .work | 460.000 ₫ | 460.000 ₫ | 460.000 ₫ |
640,000 | 640000.00 | 640000.00 | .ws | 640.000 ₫ | 640.000 ₫ | 640.000 ₫ |
1,040,000 | 1040000.00 | 1040000.00 | .church | 1.040.000 ₫ | 1.040.000 ₫ | 1.040.000 ₫ |
950,000 | 950000.00 | 950000.00 | .world | 950.000 ₫ | 950.000 ₫ | 950.000 ₫ |
920,000 | 920000.00 | 920000.00 | .pw | 920.000 ₫ | 920.000 ₫ | 920.000 ₫ |
690,000 | 690000.00 | 690000.00 | .fun | 690.000 ₫ | 690.000 ₫ | 690.000 ₫ |
980,000 | 980000.00 | 980000.00 | .coffee | 980.000 ₫ | 980.000 ₫ | 980.000 ₫ |
1,800,000 | 1800000.00 | 1800000.00 | .store | 1.800.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 1.800.000 ₫ |
725,000 | 725000.00 | 725000.00 | .live | 725.000 ₫ | 725.000 ₫ | 725.000 ₫ |
620,000 | 620000.00 | 620000.00 | .today | 620.000 ₫ | 620.000 ₫ | 620.000 ₫ |
1,200,000 | 1200000.00 | 1200000.00 | .social | 1.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ |
2,300,000 | 2300000.00 | 2300000.00 | .io | 2.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ |
74,545 | 95455.00 | 95455.00 | .id.vn | 74.545 ₫ | 95.455 ₫ | 95.455 ₫ |
518,182 | 327272.73 | 327273.00 | .ai.vn | 518.182 ₫ | 327.273 ₫ | 327.273 ₫ |
47,273 | 38182.00 | 38182.00 | .io.vn | 47.273 ₫ | 38.182 ₫ | 38.182 ₫ |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm VAT