Các thông số giới hạn tài nguyên trên gói dịch vụ Hosting tại 123host tuỳ thuộc vào gói dịch vụ mà bạn sử dụng. Dưới đây là bảng chi tiết các thông số giới hạn tài nguyên các gói dịch vụ mà 123host đang cung cấp:
Gói dịch vụ | CPU(%) | PMEM (GB) | IO (MB/s) | IOPS | EP | NPROC | INODES |
HOSTONE | 100 | 1 | 2 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
HOSTTWO | 100 | 1 | 2 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
HOSTTHREE | 100 | 2 | 5 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
HOSTFOUR | 100 | 2 | 5 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
HOSTFIVE | 100 | 2 | 5 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
HOSTBUSINESSONE | 100 | 2 | 5 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
HOSTBUSINESSTWO | 200 | 2 | 10 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
HOSTBUSINESSTHREE | 200 | 4 | 10 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
WPH1 | 100 | 2 | 5 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
WPH2 | 200 | 4 | 10 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
WPH3 | 200 | 6 | 16 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
XFH1 | 100 | 2 | 5 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
XFH2 | 200 | 4 | 10 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
XFH3 | 200 | 6 | 16 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
NVH1 | 100 | 2 | 5 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
NVH2 | 200 | 4 | 10 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
NVH3 | 200 | 6 | 16 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
SEO1 | 100 | 2 | 2 | 300 | 25 | 50 | 200000 |
SEO2 | 100 | 2 | 2 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
SEO3 | 100 | 2 | 2 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
SEO4 | 100 | 2 | 5 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
SEO5 | 100 | 4 | 5 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
VIP_SEO | 200 | 6 | 10 | 300 | 50 | 100 | 250000 |
Leave A Comment?